Amberger Kaolinwerke - Werk Hirschau
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
HR 81 T | HR 2-8 F | |
HR 0-8 F | ||
HR 0-2,5 F | ||
HR 0,1-0,7 | ||
HR 81 F | ||
HR 0-2,5 BS 2 F | ||
HR 0-2,5 BS 2 F |
Amberger Kaolinwerke - Werk Schnaittenbach
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
SB 0,3-0,9 T | SB 0-4 F | QM 6.400 |
SB 12 T | SB 2-8 F | |
SB 0,3-1,2 T | SB 0,7-1,2 F | |
SB 0,7-1,2 T | SB 1-2,2 F | |
SB 1-1,7 T | SB 2-3,2 F | |
SB 1-2,2 T | SB 3-5,6 F | |
SB 1,5-2,2 T | SB 0,1-0,7 F | |
SB 2-3,2 T | ||
SB 3-5,6 T | ||
SB 5-8 T |
Quarzwerke - Werk Frechen
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
Quarzsand FH 31 | Quarzsand FH 31 | Quarzsand FH 31 |
Quarzsand F 32 | Quarzsand F 32 | Quarzsand F 32 |
Quarzsand F 34 | Quarzsand F 34 | Quarzsand F 34 |
Quarzsand F 36 | Quarzsand F 36 | Quarzsand F 36 |
Quarzsand F 38 | Quarzsand F 38 | Quarzsand F 38 |
MILLISIL W 3 | MILLISIL W 3 | |
MILLISIL W 6 | MILLISIL W 6 | |
MILLISIL W 8 | MILLISIL W 8 | |
MILLISIL W 10 | MILLISIL W 10 | |
MILLISIL W 12 | MILLISIL W 12 |
Quarzwerke - Werk Gambach
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
Quarzsand G 30 | Quarzsand G 30 | Quarzsand G 30 |
Quarzsand G 32 | Quarzsand G 32 | Quarzsand G 32 |
Quarzsand G 34 | Quarzsand G 34 | Quarzsand G 34 |
Quarzsand G 36 | Quarzsand G 36 | Quarzsand G 36 |
Quarzsand G 38 | Quarzsand G 38 | Quarzsand G 38 |
Quarzwerke - Werk Haltern
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
Quarzsand H 31 | Quarzsand H 31 | Quarzsand H 31 |
Quarzsand H 32 | Quarzsand H 32 | Quarzsand H 32 |
Quarzsand H 33 | Quarzsand H 33 | Quarzsand H 33 |
Quarzsand H 35 | Quarzsand H 35 | Quarzsand H 35 |
MILLISIL W 3 | Quarzsand H 53 | |
MILLISIL W 4 | MILLISIL W 3 | |
MILLISIL W 6 | MILLISIL W 4 | |
MILLISIL W 8 | MILLISIL W 6 | |
MILLISIL W 11 | MILLISIL W 8 | |
MILLISIL W 11 |
Quarzwerke - Werk Weferlingen
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
Quarzsand WF 31 | Quarzsand WF 31 | Quarzsand ;WF 31 |
Quarzsand WF 32 | Quarzsand WF 32 | Quarzsand ;WF 32 |
Quarzsand WF 33 | Quarzsand WF 33 | Quarzsand WF 33 |
Quarzsand WF 34 | Quarzsand WF 34 | Quarzsand WF 34 |
Quarzsand WF 03 | Quarzsand WF 03 | Quarzsand WF 03 |
Quarzsand WF 04 | Quarzsand WF 04 | Quarzsand WF 04 |
Quarzsand WF 13 | Quarzsand WF 13 | Quarzsand WF 13 |
Quarzsand WF 53 | Quarzsand WF 53 | MILLISIL W 10 |
MILLISIL W 3 | MILLISIL W 3 | |
MILLISIL W 4 | MILLISIL W 4 | |
MILLISIL W 5 | MILLISIL W 5 | |
MILLISIL W 6 | MILLISIL W 6 | |
MILLISIL W 8 | MILLISIL W 8 | |
MILLISIL W 10 | MILLISIL W 10 | |
MILLISIL W 12 | MILLISIL W 12 | |
MILLISIL Nr. 3 | MILLISIL Nr. 3 | |
SIKRON SGL 300 | SIKRON SGL 300 |
Quarzwerke Witterschlick
EN 13139 - Gesteinskörungen für Mörtel | EN 12620 - Gesteinskörungen für Beton | EN 13043 - Gesteinskörungen für Asphalt |
0 - 2 mm | 0 / 2 mm | |
2 / 8 mm | ||
8 / 16 mm | ||
16 / 32 mm | ||
8 / 12,5 mm |